Проявник Д-76 (Фотофонд) — метил-гідрохіноновий прояв для оброблення чорно-білих негативних фотоматеріалів. Вирівнювальний дрібнозернистий.
Для приготування 1 л робочого розчину.
Комплект для приготування 1 літра готового розчину проявляча містить 4 пакети:
1. Сульфіт натрію (Великий пакет)
2. Метол
3. Гідрохінон
4.Бура
Порядок приготування проявляча наступний:
1. Спочатку, на 700-800 мл підігрітої води (до 35 °C-40 °C) розчиняють приблизно 1/10 вмісту пакета No1.
2. Потім розчиняють вміст пакета No2, після чого розчиняється все інше вміст першого пакета
3. Після цього розчиняють послідовно вміст пакетів 3 і 4.
4. Розчин остудити до робочої температури (20 °C), профільтрувати та розвести водою до 1 л.
Для приготування розчину потрібно використовувати дистильовану воду.
В 1 літрі свіжоприготовленого розчину можна обробити до 5 роликів 35-мм або 60 мм (тип 120) плівки.
Зберігання без використання (правильно приготованого розчину) — у щільно закритій доверху пляшці — 1 міс, у закритій білизні, наповненій наполовину — 2 тижні.
Таблиця 1.
Час оброблення різних плівок у прояві.
| Плівка | Розведення | ISO | 35mm | 120 | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOX CHS 25 | 1+3 | 25 | 9-10 | 9-10 | 20C |
| ADOX CHS 100 | stock | 100 | 7 | 7 | 20C |
| ADOX CHS 100 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 20C |
| APX 100 | stock | 100 | 9 | 9 | 20C |
| APX 100 | 1+1 | 100 | 13.5 | 13.5 | 20C |
| APX 400 | stock | 400 | 12 | 12 | 20C |
| APX 400 | 1+3 | 400 | 27 | 27 | 20C |
| Bergger Pancro 400 | stock | 400 | 9 | 20C | |
| Kodak BW400CN | stock | 400 | 14 | 20C | |
| Ilford PanF+ | stock | 50 | 6.5 | 20C | |
| Ilford PanF+ | 1+1 | 50 | 8.5 | 20C | |
| Ilford FP4+ | stock | 125 | 8.5 | 20C | |
| Ilford FP4+ | stock | 200 | 10 | 10 | 20C |
| Ilford Pan 100 | stock | 100 | 7 | 20C | |
| Ilford Pan 100 | stock | 200 | 9 | 20C | |
| Ilford Pan 400 | stock | 400 | 7 | 20C | |
| Ilford Pan 400 | stock | 800 | 10 | 20C | |
| Ilford Delta 100 | stock | 100 | 8.5 | 8.5 | 20C |
| Ilford Delta 100 | stock | 200 | 10.5 | 11 | 20C |
| Ilford HP5+ | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C |
| Ilford HP5+ | stock | 800 | 10.5 | 11 | 20C |
| Ilford Delta 400 | stock | 200 | 9.5 | 10 | 20C |
| Ilford Delta 400 | stock | 800 | 11.5 | 12 | 20C |
| Ilford Delta 3200 | stock | 1600 | 9.5 | 9.5 | 20C |
| Ilford Delta 3200 | stock | 3200 | 10.5 | 10.5 | 20C |
| Ilford Delta 3200 Pro | stock | 6400 | 13 | 13 | 20C |
| Ilford SFX 200 | stock | 200 | 10 | 19C | |
| Kodak TMax 100 | stock | 100 | 6.5 | 6.5 | 20C |
| Kodak TMax 400 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C |
| Kodak Double-X (5222) | stock | 250 | 7 | 20C | |
| Kodak Double-X (5222) | stock | 400 | 9 | 20C | |
| Astrume A2SH | stock | 400 | 13 | 20C | |
| Astrume FN64 | stock | 64 | 9 | 20C | |
| Astrume Foto 100 | stock | 100 | 7 | 20C | |
| Astrume Foto 200 | stock | 200 | 8.5 | 20C | |
| Astrume Foto 400 | stock | 400 | 10 | 20C | |
| Astrume NK-2SH | stock | 100 | 10 | 20C | |
| CineStill BwXX | stock | 250 | 7 | 7 | 20C |
| CineStill BwXX | stock | 400 | 9 | 9 | 20C |
| Foma Retropan 320 | stock | 320 | 9.5 | 20C | |
| Fomapan 100 | stock | 100 | 7 | 7 | 20C |
| Fomapan 200 | stock | 200 | 6 | 6 | 20C |
| Fomapan 400 | stock | 400 | 8 | 8 | 20C |
| Fomapan 400 | stock | 800 | 11 | 11 | 20C |
| Shanghai GP3 Pan 100 | stock | 100 | 8 | 8 | 20C |
| Shanghai GP3 Pan 400 | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C |
| Kentmere 100 | stock | 100 |


